Training

KAMPFMANNSCHAFT
NACHWUCHS
Mario Hörhager
0660 / 52 66 801

CHEERLEADER
Tobias Röder
0664 / 76 22 705

Trainingstermine siehe LINK:

GENERALI INVADERS - KALENDER

Heimspiel vs. Styrian Bears

06/08/2013 16:00:00



Invaders on Youtube

Sponsoren/Partner

Kader 2013

# Nachname Vorname Pos. Exp. Größe Masse Nation
3 Robinson George WR/QB   190 81
7 Herberstein Martin WR/QB 3 193 84
9 Jungblut Andreas QB 3 186 77
10 deBuck Erik DB 3 173 62
14 Liedler Johannes RB 6 190 87
16 Hasenzagl Christian WR 2 187 75
20 Bachinger Fabian DB 2 175 65
21 Mayer Steven DB 2 184 82
22 Karner David RB 13 183 94
24 Inzinger Andreas LB/RB 10 183 95
25 Schreiber Lukas RB 2 163 59
26 Noll Reinhard RB 2 177 80
30 Christian Philip DB 4 168 77
32 Riesenhuber Simon RB 2 175 67
33 Kepplinger Alex DL 14    
34 Luftensteiner Wolfgang LB/RB 4 181 81
40 Riesenhuber Sebastian DB 4 182 95
44 Sator Luis LB/WR 3 185 90
50 Rotheneder Lukas LB R 178 78
51 Ebner Thomas DL 8    
52 Gloimüller Klemens OL/TE 12 193 108
54 Schildböck Patrick LB 2 181 80
57 Zottl Lukas OL 2 182 120
58 Haidinger Walter OL/DL 21 175 97
60 Fial Alexander DL 5 179 115
62 Pochmann Lukas OL 3 180 120
63 Gratzl Patrick OL/DL 2 191 128
67 Schmidt Harald DL 24 173 154
70 Schildböck Christoph OL/DL 3 190 146
77 Franke Christopher OL/DL 2 189 95
80 Offenberger David WR 2 180 82
81 Kiss Milan WR 4    
82 Barborka Andreas DB/WR R 176 65
84 Reichetzeder Benjamin RB R 171 64
86 Sperl Patrick WR 3 192 90
87 Bachinger Severin WR 2 180 65
88 Neumaier Philipp WR R 187 80
90 Rendl Christian DB 12 173 90
92 Hirsch Lukas DB R 168 60
95 Karner Philipp DL R   90
98 Enk Sebastian RB R 170 70
Impressum   |   Website powered by Webagentur König